
・社会福祉協議会
・社会福祉施設の生活指導相談員
・医療ソーシャルワーカー
・スクールソーシャルワーカー
・公務員

・福祉事務所ケースワーカー
・児童相談所ケースワーカー
・社会福祉協議会のコミュニティワーカー(福祉活動専門員)
・地域包括支援センター
・福祉関連企業

・社会福祉士
2009年(第21回)社会福祉士国家
試験合格率
通信課程 50.6% 全国7位
※全国の一般養成施設通信課程において
江戸専は福祉の伝統校として着実に実績を重ね、多くの先輩が福祉の現場で働いています。大学と併設されている事による充実した設備と、伝統校ならではの講師陣により、社会福祉士を目指す老若男女すべての方を支援していきます。
本科は、平成22年度入学生から通信課程となります。通信課程では、働いている方が、家に居ながら自分のペースで学習できるメリットがあります。
本校入学、または相談援助実習免除に係る「相談援助実務経験の範囲」の例としては以下のような職種があります。但しごく一部の参考例ですので、詳細は別冊「募集要項」(平成21年9月下旬発行予定)でご確認ください。
| 施設種類 | 実務経験として認められる職種 |
|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 | 生活相談員 介護支援専門員 |
| 介護老人保健施設 | 支援相談員 相談指導員 介護支援専門員 |
| 居宅介護支援事業所 | 介護支援専門員 |
| 地域包括支援センター | 包括的支援事業に係る業務を行う職員 |
| 老人デイサービスセンター | 生活相談員 生活指導員 |
| 障害者支援施設 | 生活支援員 就労支援員 サービス管理責任者 |
| 児童擁護施設 | 児童指導員 保育士 |
| 病院・診療所 | 相談員(医療ソーシャルワーカー等) |
| 福祉事務所 | 現業員・ケースワーカー 面接相談員 その他 |
| 市区町村社会福祉協議会 | 福祉活動専門員 相談援助業務を行っている専任職員 |
| 通信課程(1年7ヶ月) | ||
|---|---|---|
| 1 | 学習-1 | レポート学習(自宅学習) |
| 2 | 学習-2 | スクーリング(面接授業) |
| 3 | 社会福祉援助技術 現場実習 (該当者のみ) |
入学時に厚生労働省が指定する施設で相談援助業務の実績が 1年未満の方は、期間内に現場実習が必要となります。(180時間) |
※国家試験合格に向けての受験指導は、特訓講座や模擬試験等受験直前までの充実のフォローアップ体制を整えています。 (別料金)
| 1.人体の構造と機能及び疾病 | 9.福祉行財政と福祉計画 | 17.就労支援サービス |
| 2.心理学理論と心理的支援 | 10.福祉サービス組織と経営 | 18.権利擁護と成年後見制度 |
| 3.社会理論と社会システム | 11.現代社会と福祉 | 19.更生保護制度 |
| 4.社会保障 | 12.高齢者に対する支援と介護保険制度 | 20.相談援助演習 |
| 5.社会調査の基礎 | 13.障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 21.相談援助実習 |
| 6.相談援助の基礎と専門職 | 14.児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 22.相談援助実習指導 |
| 7.相談援助の理論と方法 | 15.低所得者に対する支援と生活保護制度 | |
| 8.地域福祉の理論と方法 | 16.保健医療サービス |
※履修科目は変更される場合がございますので、ご了承願います。